| No | Jenis Prestasi | Peringkat | Tahun | Penyelenggara | Internasional
/Nasional /prov/Kab |
| A | Prestasi Sekolah | ||||
| 1 | Penghargaan Adiwiyata nasional | (tanpa peringkat) | 2016 | Kementrian Lingkungan Hidup & Kemendikbud | Nasional |
| 2 | Juara Sekolah Adiwiyata | 1 | 2015 | Pem. Provinsi DIY | Provinsi |
| 3 | Sekolah Sehat | 3
|
2016 | Dinas Dikpora Provinsi DIY | Provinsi |
| 4 | Sekolah Berbasis Budaya | Tanpa peringkat | 2014 | Pemda Kab. Bantul | Kabupaten |
| 5 | Sekolah Adiwiyata | Tanpa peringkat | 2015 | BLH Kab. Bantul | Kabupaten |
| 6 | Sekolah Adiwiyata | Tanpa peringkat | 2015 | Pemda Kab. Bantul | Kabupaten |
| 7 | Sekolah Berwawasan Lingkungan |
1 |
2015 |
Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 8 | Lomba Sekolah Sehat | 1 | 2016 | TP UKS Kab. Bantul | Kabupaten |
| 9 | Lomba Upacara | 1 | 2016 | Kesatuan Bangsa Pemda Bantul | Kabupaten |
| B | Prestasi Siswa | ||||
| 10 | Lomba Essay | Favorite 1 | 2016 | SMA Muh. III Yogyakarta | Nasional |
| 11 | Tari Kreasi Baru | 3 | 2015 | Dinas Pariwisata Jateng | Provinsi |
| 12 | Basket Putra | 2 | 2015 | SMA Banguntapan | Provinsi |
| 13 | Basket Putri | 2 | 2015 | SMA Banguntapan | Provinsi |
| 14 | Mipa Competition | 1 | 2015 | SMA 5 Yogyakarta | Provinsi |
| 15 | Kontes Literasi Matematika | 3 | 2015 | Fakultas Matematika UNY | Provinsi |
| 16 | Lomba menulis buletin | 2 | 2016 | Fakultas Bahasa dan Seni UNY | Provinsi |
| 17 | Lomba Basket Putri | 3 | 2017 | SMA N 1 Piyungan | Provinsi |
| 18 | Sepak Takraw Nomor Inter regu Putra | 3 | 2014 | PSTI | Kabupaten |
| 19 | Sepak Takraw Nomor Inter regu Putra | 3 | 2014 | PSTI | Kabupaten |
| 20 | Sepak Takraw Putri | 3 | 2014 | Kantor Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 21 | MTQ Putri | 2 | 2014 | Kantor Pemuda & Olahraga Kab. Bantul | Kabupaten |
| 22 | Geguritan | 1 | 2015 | SMA N 1 Imogiri
|
Kabupaten |
| 23 | Basket Putri | 1 | 2015 | SMA N 1 Imogiri | Kabupaten |
| 24 | Basket Putra | 2 | 2015 | SMA N 1 Imogiri | Kabupaten |
| 25 | Basket Putri | 1 | 2015 | Kantor Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 26 | Pencak silat kelas bebas | 1 | 2015 | Kantor Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 27 | Pencak silat kelas D | 3 | 2015 | Kantor Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 28 | Bulutangkis ganda putra | 3 | 2015 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 29 | Bulutangkis ganda Campuran | 3 | 2015 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 30 | Lempar Lembing/Tolak peluru Putri | 2 | 2015 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 31 | Vocal Grup | 3 | 2015 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 32 | Majalah dinding | 1 | 2015 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 33 | Pencak Silat Kelas H Putra | 2 | 2016 | Kantor Pemuda dan Olahraga | Kabupaten |
| 34 | Karate Nomor Kata Putri | 1 | 2016 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 35 | Karate Nomor Komite Putri | 3 | 2016 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 36 | Tolak Peluru Putra | 2 | 2016 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 37 | Tolak Peluru Putri | 2 | 2016 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 38 | Bulutangkis Tunggal Putra | 2 | 2016 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 39 | Basket Sultan Agung Cup | 1 | 2016 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 40 | Kaligrafi TQA Putri | 3 | 2016 | Bupati Bantul | Kabupaten |
| 41 | Bola Basket | 1 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 42 | Karate Kata Perorangan putri | 2 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 43 | Karate Kumite 50 Kg Putri | 3 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 44 | Renang 100 m gaya dada putri | 2 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 45 | Renang 50 m Gaya dada putri | 2 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 46 | Renang 50 m gaya bebas putri | 3 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 47 | Renang 50 m gaya punggung putri | 2 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga | Kabupaten |
| 48 | Tolak peluru putri | 1 | 2017 | Dinas Pendidikan, Pemuda & | Kabupaten |
| C | Prestasi Guru | ||||
| 49 | Guru Berprestasi | 1 | 2015 | Dinas Pendidikan Dasar | Kabupaten |
| 50 | Kreasi hijab | 3 | 2015 | Dharma Wanita Kab. Bantul | Kabupaten |
| 51 | Guru Berprestasi | 3 | 2017 | Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga | Kabupaten |
| 52 | Hafiz Al Quran Putri | 2 | 2017 | Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga | Kabupaten |
| D | Prestasi Kepala Sekolah | ||||
| 53 | Lomba Penelitian dan Best practice Manajemen Sekolah | 3 | 2016 | LPPMP UNY | Provinsi |
| 54 | Kepala Sekolah Berprestasi | 1 | 2017 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Kabupaten |
| 55 | Kepala Sekolah berprestasi | 1 | 2017 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov DIY | Provinsi |
| No. | Tahun Pelajaran | Rata-rata NUN | |||||
| Bhs Indonesia | IPA | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata-rata empat mapel | ||
| 1. | 2009/2010 | 7,96 | 6,93 | 6,52 | 5,94 | 27,35 | 6,83 |
| 2. | 2010/2011 | 7,95 | 7,31 | 6,73 | 6,65 | 28,64 | 7,16 |
| 3. | 2011/2012 | 8,95 | 6,82 | 6,96 | 5,91 | 28,64 | 7,16 |
| 4. | 2012/2013 | 8,22 | 6,79 | 6,95 | 5,98 | 27,94 | |
| 5. | 2013/2014 | 8,07 | 7,03 | 6,91 | 6,74 | 28,75 | |
| 6 | 2014/2015 | 8,65 | 7,08 | 6,97 | 6,88 | 29,59 | |
| 7 | 2016/2016 | 8,37 | 7,21 | 6,71 | 6,38 | 28,67 | |

